2月20日各品牌金店黄金回收参考报价如下:
商品 | 最新价格 | 发布时间 |
周大福黄金回收价格 | 430 元/克 | 2024.2.20 |
周大生黄金回收价格 | 436 元/克 | 2024.2.20 |
周生生黄金回收价格 | 436 元/克 | 2024.2.20 |
老凤祥黄金回收价格 | 436 元/克 | 2024.2.20 |
老庙黄金回收价格 | 436 元/克 | 2024.2.20 |
六福黄金回收价格 | 436 元/克 | 2024.2.20 |
菜百黄金回收价格 | 436 元/克 | 2024.2.20 |
中国黄金回收价格 | 436 元/克 | 2024.2.20 |
该价格只代表当日报价,由于是每日变动的,之后更多数据需要大家重新查询,或继续关注第一黄金网的相关报价,以免出现价格误差。
此外,有黄金回收业务的金店并不多,有需要的可以选择典当行、专业回收公司、正规金银加工店等进行交易。
说明:以上价格为中国大陆地区门店报价,报价单位为人民币。该报价仅供参考,请以实际店内价格为准。