周一(2月26日)亚洲时段美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金阻力位和支撑位趋势预测,仅供参考,差价合约CFD杠杆交易有风险,投资需谨慎。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0829 | 1.0811 | 1.2675 | 1.2666 |
1.0838 | 1.0804 | 1.2680 | 1.2662 |
1.0846 | 1.0794 | 1.2684 | 1.2657 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5953 | 150.3643 | 0.8821 | 0.8798 |
150.6927 | 150.2307 | 0.8829 | 0.8782 |
150.8263 | 150.1333 | 0.8844 | 0.8774 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2035.3100 | 2032.3500 | 22.9123 | 22.8093 |
2036.6200 | 2030.7000 | 22.9717 | 22.7657 |
2038.2700 | 2029.3900 | 23.0153 | 22.7063 |
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
yes