
2024年8月12日~8月16日
周一:8月12日 | 周二:8月13日 | 周三:8月14日 | 周四:8月15日 | 周五:8月16日 |
---|---|---|---|---|
16:00【中国】 | 08:30【澳大利亚】 | 14:00【英国】 | 07:50【日本】 | 14:00【英国】 |
7月新增人民币贷款 | 8月西太银行CCI变动 | 7月通膨率年期增率 | GDP季增率初值 | 7月零售销售月增率 |
14:00【英国】 | 20:30【美国】 | 10:00【中国】 | 20:30【美国】 | |
6月失业率 | 7月核心通膨率月增率 | 7月零售销售年期增率 | 7月建筑许可初值 | |
17:00【德国】 | 7月通膨率月增率 | 7月工业产出年期增率 | 22:00【美国】 | |
8月ZEW经济景气指数 | 7月核心通膨率年期增率 | 14:00【英国】 | 8月密歇根大学CCI初值 | |
20:30【美国】 | 7月通膨率年期增率 | 6月GDP月增率 | ||
7月PPI月增率 | 20:30【美国】 | |||
7月零售销售月增率 |
下周重要经济数据
2024年8月19日~8月23日
周一:8月19日 | 周二:8月20日 | 周三:8月21日 | 周四:8月22日 | 周五:8月23日 |
---|---|---|---|---|
07:50【日本】 | 09:30【澳大利亚】 | 07:50【日本】 | 02:00【美国】 | 07:30【日本】 |
6月机械订单年增长率 | 澳洲联储会议纪要 | 7月贸易差额 | FOMC会议纪要 | 7月通膨率年期增率 |
6月机械订单月率 | 20:30【加拿大】 | 15:30【德国】 | ||
17:00【中国】 | 7月通膨率年期增率 | 8月HCOB 制造业 PMI初值 | ||
7月外商直接投资年增长率 |